Liste de prix
et formulaire
Dorénavant tous les prix incluent les taxes.
Chèque sans provisions: 50.00$
Vous devez payer par virement interact à: infos@chatscanadacats.ca
Inscrire Question : Pourquoi
Mot de passe : chatscats
adhésion
| Adhésion régulière | 60.00$ |
| Adhésion familiale (2 adultes) | 75.00$ |
demande de nom de chatterie
| Membre |
| 60.00$ |
enregistrement de chat
| type d’enregistrement | Membre | Non-membre |
| Chat pure race (individuel) | 23.00$ | 46.00$ |
| Domestique (individuel) | 23.00$ | 46.00$ |
| Portée deux parents CCC (demande fait avant le premier anniversaire de naissance) | 20.00$ | 40.00$ |
| Portée deux parents CCC (demande fait après le premier anniversaire de naissance) | 40.00$ | 80.00$ |
| Portée père non CCC avec pedigree (demande fait avant le premier anniversaire de naissance) | 25.00$ | 50.00$ |
| Portée deux parents CCC (demande fait après le premier anniversaire de naissance) | 50.00$ | 100.00$ |
| Chaton (en même temps avec la portée) | 9,20$ / par chaton | 9.20$ / par chaton |
| transfert de propriété | 15.00$ | 20.00$ |
| Correction au certificat d’enregistrement | 15.00$ | 30.00$ |
Pour le transfert de propriété seul les montant inscrit sur le site web sont valide et utiliser le formulaire d’enregistrement de chat individuel
Demande de pedigree
| Membre | Non-membre | |
| 3 générations | 35.00$ | 70.00$ |
| 4 générations | 46.00$ | 92.00$ |
| 5 générations | 58.00$ | 116.00$ |
| 6 générations | 69.00$ | 138.00$ |
| 7 générations | 80.00$ | 160.00$ |
| 8 générations | 92.00$ | 184.00$ |
exposition
| Membre seulement | Membre seulement | |
| Confirmation de titre | Numérique 10.00$ | Imprimée 20.00$ |
Publicité sur notre site web
| Membre | Non-membre | |
| Publicité d’éleveur sur site Web – photo et description de la chatterie. Janvier à décembre | 115.00$ | non-applicable |
| Rabais pour publicité supplémentaire | -25% | non-applicable |
